【房贷利率】9月19日 星期一
奇虎贷款-100436 09/19 4726
注: 奇虎贷款能提供以下身份的贷款:
(1) 学生仍在OPT期间,使用EAD卡工作,还没有H1B,利率与公民无异;
(2) F1 OPT/EAD 的jumbo loan(比如没有抽到H1B用EAD卡工作);
(3) J1/J2签证,利率与公民无异;
(4) H1B, O-1, L-1 Visa的Jumbo loan;
(5) 纯外国人贷款
SUMMARY:今天(09月19日 星期一)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比持平。目前
重新贷款40万左右的利率,30年固定利率维持在3.375%,15年固定利率稳定在2.750%,
5/1 ARM上升至3.000%。购房贷款40万左右,30年固定利率维持在3.375%,15年固定
利率稳定在2.625%,5/1 ARM稳定在2.750%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
**************** CALIFORNIA ***************** (Based on Conforming Loan $380K, High-Balance Loan $550K, Jumbo Loan $750K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.750 | 3.250 | 2.625 | 3.000 | 3.250 |
>$417K | 3.625 | 2.990 | 3.500 | 2.875 | 3.375 | 3.375 |
Jumbo | 3.750 | 3.125 | ------ | ------ | 3.125 | 3.125 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 3.125 | 3.500 |
>$417K | 3.990 | 3.375 | 3.875 | 3.750 | 3.500 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.625 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.375 | 2.664 | 3.145 | 2.579 | 2.787 | 2.924 |
>$417K | 3.450 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 3.125 | 3.125 |
APR | 3.481 | 2.808 | 3.404 | 2.816 | 3.152 | 3.158 |
Jumbo | 3.625 | 3.000 | ------ | ------ | 2.875 | 3.000 |
APR | 3.636 | 3.041 | ------ | ------ | 2.902 | 3.014 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.375 | 2.875 | 3.625 | 3.625 |
APR | 3.680 | 3.069 | 3.452 | 3.017 | 3.659 | 3.673 |
**************** MARYLAND ***************** (Based on Conforming Loan $380K, High-Balance Loan $550K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.750 | 3.250 | 2.625 | 2.875 | 3.125 |
>$417K | 3.750 | 3.250 | ------ | ------ | 3.250 | 3.250 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 3.125 | 3.375 |
>$417K | 3.875 | 3.375 | ------ | ------ | 3.375 | 3.250 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.250 | 2.625 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.277 | 2.604 | 3.098 | 2.507 | 2.755 | 2.897 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.000 |
APR | 3.632 | 3.103 | ------ | ------ | 2.998 | 3.010 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.375 | 2.875 | 3.500 | 3.625 |
APR | 3.651 | 3.008 | 3.404 | 2.944 | 3.525 | 3.638 |
*************** VIRGINIA ******************* (Based on Conforming Loan $380K, High-Balance Loan $550K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.750 | 3.250 | 2.750 | 3.000 | 3.375 |
>$417K | 4.000 | 3.500 | ------ | ------ | 3.500 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.875 | 3.375 | 2.750 | 3.250 | 3.500 |
>$417K | 4.125 | 3.625 | ------ | ------ | 3.500 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.250 | 2.625 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.281 | 2.610 | 3.103 | 2.516 | 2.759 | 2.901 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.000 |
APR | 3.635 | 3.107 | ------ | ------ | 3.001 | 3.013 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.375 | 2.875 | 3.500 | 3.625 |
APR | 3.646 | 3.015 | 3.409 | 2.954 | 3.529 | 3.642 |
***************** TEXAS **************** (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 3.125 | 3.500 |
>$417K | 4.000 | 3.500 | ------ | ------ | 3.375 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.750 | 3.750 |
>$417K | 4.125 | 3.625 | ------ | ------ | 3.500 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.250 | 2.625 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.305 | 2.659 | 3.140 | 2.577 | 2.767 | 2.923 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.000 |
APR | 3.633 | 3.104 | ------ | ------ | 2.999 | 3.011 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.375 | 2.875 | 3.500 | 3.625 |
APR | 3.650 | 3.063 | 3.448 | 2.966 | 3.537 | 3.670 |
**************** FLORIDA ****************** (Based on Conforming Loan $200K, High-Balance Loan $500K for FL Keywest Area only. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 3.000 | 3.500 | 2.875 | 3.750 | 3.750 |
>$417K | 4.125 | 3.750 | ------ | ------ | 3.750 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | ------ | 4.250 |
>$417K | 4.250 | 3.875 | ------ | ------ | ------ | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.250 | 2.500 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.296 | 2.582 | 3.157 | 2.515 | 2.785 | 2.920 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.000 |
APR | 3.635 | 3.108 | ------ | ------ | 3.001 | 3.013 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.500 | 2.875 | 3.625 | 3.625 |
APR | 3.659 | 3.086 | 3.510 | 2.989 | 3.665 | 3.682 |
***************** GEORGIA ******************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.875 | 3.375 | 2.750 | 3.250 | 3.625 |
>$417K | 4.000 | 3.500 | ------ | ------ | 3.500 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 3.000 | 3.500 | 2.875 | 3.625 | 3.875 |
>$417K | 4.125 | 3.625 | ------ | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.625 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.373 | 2.709 | 3.180 | 2.604 | 2.794 | 2.933 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.000 |
APR | 3.641 | 3.118 | ------ | ------ | 3.007 | 3.019 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.500 | 2.875 | 3.500 | 3.750 |
APR | 3.674 | 3.115 | 3.532 | 3.027 | 3.566 | 3.804 |
***************** WASHINGTON ***************** (Based on Conforming Loan $380K, High-Balance Loan $550K, Jumbo Loan $750K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.375 | 2.750 | 3.250 | 2.625 | 2.875 | 3.125 |
>$417K | 3.750 | 3.250 | ------ | ------ | 3.250 | 3.250 |
Jumbo | 3.750 | 3.125 | ------ | ------ | 3.125 | 3.125 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.875 | 3.375 | 2.750 | 3.125 | 3.375 |
>$417K | 3.875 | 3.375 | ------ | ------ | 3.375 | 3.250 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.250 | 2.625 | 3.125 | 2.500 | 2.750 | 2.875 |
APR | 3.277 | 2.603 | 3.097 | 2.505 | 2.752 | 2.896 |
>$417K | 3.625 | 3.125 | ------ | ------ | 3.000 | 3.000 |
APR | 3.632 | 3.102 | ------ | ------ | 2.998 | 3.010 |
Jumbo | 3.625 | 3.000 | ------ | ------ | 2.875 | 3.000 |
APR | 3.607 | 2.990 | ------ | ------ | 2.874 | 2.986 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.990 | 3.375 | 3.000 | 3.500 | 3.625 |
APR | 3.651 | 3.007 | 3.403 | 3.072 | 3.521 | 3.638 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
奇虎贷款目前能做CA、GA、FL, MD, TX, VA和WA等7个州的房屋贷款,欢迎查询:
Northern California:
1525 McCarthy Blvd, Ste 1084
Milpitas, CA 95035
Phone: (408) 883-8283
Fax: (877) 442-7883
arli@circlesquaremortgage.com
Southern California:
780 Roosevelt, Ste 120
Irvine, CA 92620
Phone: (949) 829-3863
Fax: (877) 442-7883
irvineoffice@circlesquaremortgage.com
Texas:
2775 Villa Creek Road, Ste 124
Dallas, TX 75234
Phone: (866) 269-9847
Fax: (877) 442-7883
NMLS ID 1169300 CA BRE Lic 01950932